



- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
- Вопрос-Ответ
Viscofan NDX — это съедобная коллагеновая оболочка, которая используется при производстве вареных, варено-копченых, сырокопченых/сыровяленых продуктов. Позволяет выпускать продукцию стабильного веса, длины и диаметра, особенно подходит для высокоскоростного оборудования. 
Характеристики и преимущества:
- Постоянство формы (стабильный калибр и вес при наполнении, термической обработке и хранении).
- Использование на высокоскоростном оборудовании (высокая механическая прочность и эластичность).
- Высокая фаршеемкость.
- Отличные свойства при сушке и термообработке.
- Приятный натуральный "укус" с характерным хрустом.
- Сертификация по стандартам BRC, ISO.
- Соответствие требованиям сертификатов Halal, Kosher.
Гофрировка: вариант гофрирования с количеством оболочки в одной гильзе 15,24 метра.
В зависимости от наполнительного оборудования гильзы могут иметь специальные типы концов:
- OE- открытый конец
- CE- закрытый конец
- Knot- узел
Подготовка:
- Оболочки Viscofan NDX могут использоваться без какой-либо подготовки.
- Избегайте потери влажности. Наполняйте в пределах рекомендуемого диаметра.
Рекомендации по наполнению:
| Номинальный калибр | Рекомендуемый калибр наполнения, мм. | Рекомендуемая цевка, мм. | ||
| 13 | 13 | +/- | 0,5-0,7 | 8 | 
| 14 | 14 | +/- | 0,5-0,7 | 8 | 
| 15 | 15 | +/- | 0,5-0,7 | 9 | 
| 16 | 16 | +/- | 0,5-0,7 | 9 | 
| 17 | 17 | +/- | 0,5-0,7 | 9-9,5 | 
| 18 | 18 | +/- | 0,5-0,7 | 10 | 
| 19 | 19 | +/- | 0,5-0,7 | 11 | 
| 20 | 20 | +/- | 0,5-0,7 | 11 | 
| 21 | 21 | +/- | 0,5-0,7 | 12 | 
| 22 | 22 | +/- | 0,5-0,7 | 12-12,5 | 
| 23 | 23 | +/- | 0,5-0,7 | 13 | 
| 24 | 24 | +/- | 0,5-0,7 | 14 | 
| 25 | 25 | +/- | 0,5-0,7 | 15 | 
| 26 | 26 | +/- | 0,5-0,7 | 16 | 
| 27 | 27 | +/- | 0,5-0,7 | 16 | 
| 28 | 28 | +/- | 0,5-0,7 | 16 | 
| 29 | 29 | +/- | 0,5-0,7 | 16 | 
| 30 | 30 | +/- | 0,5-0,7 | 17 | 
| 31 | 31 | +/- | 0,5-0,7 | 17 | 
| 32 | 32 | +/- | 0,5-0,7 | 17 | 
| 33 | 33 | +/- | 0,5-0,7 | 19 | 
| 34 | 34 | +/- | 0,5-0,7 | 21 | 
| 35 | 35 | +/- | 0,5-0,7 | 22 | 
| 36 | 36 | +/- | 0,5-0,7 | 22 | 
| 38 | 38 | +/- | 0,5-0,8 | 22 | 
Рекомендации по термической обработке:
| Шаг | Температура в камере (°C) | Влажность (%) | Тем-ра в центре батона (°C) | Продолжительность (мин) | 
| 1. Подварка 1 | 50 | 95 | 20 | |
| 2. Подварка 2 | 60 | 80 | 10 | |
| 3. Сушка | 65 | 10 - 20 | ||
| 4. Копчение | 65 | 75 | 10 - 20 | |
| 5. Удаление дыма | 68 | 2 | ||
| 6. Варка | 76 | 99 | 72 | |
| 7. Душирование | Холодной водой в течение 3 мин., затем перерыв 2 мин. Повторить несколько раз | 
Рекомендации по хранению:
В холодных/сухих местах, при температуре 5-23°C, вдали от воздействия источников тепла и естественного света.
Производство: завод Naturin (Германия).
| Бренд | Viscofan | 
| Страна происхождения | Германия | 
| Вес | 91 г | 
| Объём упаковки | 0.0009 м³ | 
| Размер упаковки (ДШВ) | 27 × 9 × 3.5 см | 




















































































































































.jpg)



































